VM系列

- Y軸複合軌(二線軌+二硬軌)
- Y軸800mm超大行程
- 重要軌道滑動(dòng)面及結(jié)合面,均採用手工鏟花精密製造。
( 軌道Turcite/背扣/嵌條/立柱與底座間/主軸端面/螺帽面等) - 完美的鏟花技術(shù),確保優(yōu)良的機(jī)器精度及壽命。
技術(shù)規(guī)格 | 單位 | VM1480 | VM1680 | VM1880 |
工作範(fàn)圍 | ||||
X軸行程 | mm | 1400 | 1600 | 1800 |
Y軸行程 | mm | 800 | ||
Z軸行程 | mm | 700 | 800 | |
工作臺尺寸 | mm×mm | 1500×800 | 1750×800 | 1950×800 |
工作臺載重 | kg | 1800 | 2000 | 2200 |
主軸端面至工作臺面距離 | mm | 200-900 | 200-1000 | |
工作臺至地面高度 | mm | 1100 | 1136 | |
主軸系統(tǒng) | ||||
主軸型式/轉(zhuǎn)速 | 齒輪式/6000 | |||
主軸錐度(選配) | BT-50 | |||
主軸馬達(dá)功率(連續(xù)/30分) | KW | 11∕15 | ||
主軸馬達(dá)扭矩(連續(xù)/30分) | Nm | 270/380 | ||
進(jìn)給系統(tǒng) | ||||
快速進(jìn)給(X/Y/Z) | m/min | 24/24/18 | ||
切削進(jìn)給 | m/min | 1∕10 | ||
螺桿直徑(節(jié)距P=X/Y/Z) | mm | Ø50/P=10/10/10 | Ø50/P=12/10/10 | |
機(jī)臺尺寸 | ||||
機(jī)臺長度(不含CTS水箱) | mm | 4050 | 4450 | |
機(jī)臺寬度 | mm | 2935 | 3040 | |
機(jī)臺高度 | mm | 2535 | 2606 | |
機(jī)臺重量 | mm | 12000 | 16000 | 18000 |
控制系統(tǒng) | ||||
控制系統(tǒng) | FANUC 0iMD | |||
其他 | ||||
氣壓要求 | kg/cm² | 6 | ||
電力消耗 | KVA | 40 | ||
三軸鐳射定位精度(VDI 3441) | ||||
定位精度(P) | mm | 0.015 | ||
重現(xiàn)精度(Ps mean) | mm | 0.008 | ||
三軸鐳射定位精度(JIS-B 6336) | ||||
定位精度 | mm | ±0.005 | ||
重現(xiàn)精度 | mm | ±0.003 |
注:本公司保留因技術(shù)需求,隨時(shí)更改型錄內(nèi)容及文字的權(quán)利。